▲采用线同步与光同步两和类型,下单可选。
▲可提供手指、手掌、手臂等多种尺寸检测。
▲多种保护高度,多种输出信号方式可选。
▲具有超强的抗干扰能力,远距离10米。
▲可依据客户各种非标需求进行快速定制。
▲安全自检功能:不断进行电路自检,产品元器件故障自动检测确保不向控制设备发送错误信号。
▲采用软件程序烧录控制,比传统光栅响应速度快,每一个灯珠发光响应时间仅为: 0.2ms。
▲安装方便:可结合设备任意上下左右安装。
▲超小型设计:产品规格仅为:35mm*35mm。
▲产品全系列可以依据客户需求:可提供无盲区和有盲区产品,确保安全区域更安全。
▲非标定制:可以根据客户要求定制不同信号输出和非标定制要求,可以任意定制智能型光幕。
▲防短接电路纠错设计:全系列产品都可以防短接,错接保护(额定电压24V,不可接220V) ,确保客户意外操作错误。
线同步系统(推荐在小型设备上使用)
1.需装配同步线
2.抗干扰能力更加强
产品外观
通用型安全光栅35mmx35mm
用途 | 间 距 系 列 | ||
到达危险源的距离较近时 检测体Ø10mm (手指检测) |
![]() |
5MM系列 | |
到达危险源的距离较近时 检测体O15mm(手掌检测) |
![]() |
10MM系列 | |
到达危险源的距离较近时 检测体025mm(手臂检测) |
![]() |
20MM系列 | |
到达危险源的距离较近时 检测体045mm(手臂.脚、身体检测) |
![]() |
40MM系列 |
光轴间距 | 5mm | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||||
光轴数 | 型号 |
保护高度 (mm) |
总高度 (mm) |
型号 |
保护高度 (mm) |
总高度 (mm) |
型号 |
保护高度 (mm) |
总高度 (mm) |
型号 |
保护高度 (mm) |
总高度 (mm) |
4 | FGLL-0805 | 35 | 99 | FGLL-0410 | 30 | 99 | FGLL-0420 | 60 | 19 | FGLL-0440 | 120 | 199 |
6 | FGLL-1605 | 76 | 119 | FGLL-0610 | 50 | 99 | FGLL-0620 | 100 | 59 | FGLL-0640 | 200 | 279 |
8 | FGLL-2405 | 15 | 169 | FGLL-0810 | 70 | 19 | FGLL-0820 | 140 | 99 | FGLL-0840 | 280 | 359 |
10 | FGLL-3205 | 55 | 199 | FGLL-1010 | 90 | 39 | FGLL-1020 | 180 | 239 | FGLL-1040 | 360 | 439 |
12 | FGLL-4005 | 95 | 239 | FGLL-1210 | 110 | 59 | FGLL-1220 | 220 | 279 | FGLL-1240 | 440 | 519 |
14 | FGLL-4805 | 235 | 279 | FGLL-1410 | 130 | 179 | FGLL-1420 | 260 | 319 | FGLL-1440 | 520 | 599 |
16 | FGLL-5605 | 275 | 319 | FGLL-1610 | 150 | 199 | FGLL-1620 | 300 | 359 | FGLL-1640 | 500 | 579 |
18 | FGLL-6405 | 315 | 359 | FGLL-1810 | 170 | 219 | FGLL-1820 | 340 | 399 | FGLL-1840 | 580 | 759 |
20 | FGLL-7205 | 355 | 399 | FGLL-2010 | 190 | 239 | FGLL-2020 | 380 | 439 | FGLL-2040 | 740 | 839 |
22 | FGLL-8005 | 395 | 439 | FGLL-2210 | 210 | 259 | FGLL-2220 | 420 | 479 | FGLL-2240 | 820 | 919 |
24 | FGLL-8805 | 435 | 479 | FGLL-2410 | 230 | 279 | FGLL-2420 | 460 | 519 | FGLL-2440 | 900 | 999 |
26 | FGLL-9605 | 475 | 619 | FGLL-2610 | 250 | 299 | FGLL-2620 | 500 | 559 | FGLL-2640 | 980 | 1079 |
28 | FGLL-10405 | 515 | 559 | FGLL-2810 | 270 | 319 | FGLL-2820 | 540 | 599 | FGLL-2840 | 1060 | 1159 |
30 | FGLL-11205 | 555 | 599 | FGLL-3010 | 290 | 339 | FGLL-3020 | 580 | 539 | FGLL-3040 | 1140 | 1239 |
32 | FGLL-12005 | 595 | 539 | FGLL-3210 | 310 | 359 | FGLL-3220 | 520 | 679 | FGLL-3240 | 220 | 1319 |
34 | FGLL-12805 | 535 | 579 | FGLL-3410 | 330 | 379 | FGLL-3420 | 560 | 719 | FGLL-3440 | 1300 | 1399 |
36 | FGLL-13605 | 575 | 719 | FGLL-3610 | 350 | 399 | FGLL-3620 | 700 | 759 | FGLL-3640 | 1380 | 1479 |
38 | FGLL-14405 | 715 | 759 | FGLL-3810 | 370 | 419 | FGLL-3820 | 740 | 799 | FGLL-3840 | 1460 | 1559 |
40 | FGLL-15205 | 755 | 799 | FGLL-4010 | 390 | 439 | FGLL-4020 | 780 | 839 | FGLL-4040 | 1540 | 1639 |
42 | FGLL-16005 | 795 | 839 | FGLL-4210 | 410 | 459 | FGLL-4220 | 820 | 879 | FGLL-4240 | 1620 | 1719 |
44 | FGLL-16805 | 835 | 879 | FGLL-4410 | 430 | 479 | FGLL-4420 | 860 | 919 | FGLL-4440 | 1700 | 1799 |
46 | FGLL-17605 | 875 | 919 | FGLL-4610 | 450 | 499 | FGLL-4620 | 900 | 959 | FGLL-4640 | 780 | 1879 |
48 | FGLL-18405 | 915 | 959 | FGLL-4810 | 470 | 519 | FGLL-4820 | 940 | 999 | FGLL-4840 | 1860 | 1959 |
50 | FGLL-19205 | 955 | 999 | FGLL-5010 | 490 | 539 | FGLL-5020 | 980 | 1039 | FGLL-5040 | 1940 | 2039 |
52 | FGLL-20005 | 995 | 1039 | FGLL-5210 | 510 | 559 | FGLL-5220 | 1020 | 1079 | FGLL-5240 | 2020 | 2119 |
54 | FGLL-20805 | 1035 | 1079 | FGLL-6410 | 530 | 579 | FGLL-5420 | 1060 | 1119 | FGLL-5440 | 2100 | 2199 |
56 | FGLL-21605 | 1075 | 1119 | FGLL-6610 | 550 | 599 | FGLL-5620 | 1100 | 1159 | FGLL-5640 | 2180 | 2279 |
58 | FGLL-22405 | 115 | 1159 | FGLL-5810 | 570 | 519 | FGLL-5820 | 1140 | 1299 | FGLL-5840 | 2260 | 2359 |
60 | FGLL-23205 | 1155 | 1299 | FGLL-6010 | 590 | 539 | FGLL-6020 | 1180 | 1319 | FGLL-6040 | 2340 | 2439 |
62 | FGLL-24005 | 1195 | 1319 | FGLL-6210 | 610 | 559 | FGLL-6220 | 1220 | 1359 | FGLL-6240 | 2420 | 2519 |
64 | FGLL-24805 | 1235 | 1359 | FGLL-6410 | 630 | 579 | FGLL-6420 | 1260 | 1399 | FGLL-6440 | 2500 | 2599 |
66 | FGLL-25605 | 1275 | 1399 | FGLL-6610 | 650 | 599 | FGLL-6620 | 1300 | 1419 | FGLL-6640 | 2580 | 2679 |
68 | FGLL-26405 | 1315 | 1419 | FGLL-6810 | 670 | 719 | FGLL-6820 | 1340 | 1459 | FGLL-6840 | 2660 | 2739 |
70 | FGLL-27205 | 1355 | 1459 | FGLL-7010 | 690 | 739 | FGLL-7020 | 1380 | 1499 | FGLL-7040 | 2740 | 2819 |
72 | FGLL-28005 | 1395 | 1499 | FGLL-7210 | 710 | 759 | FGLL-7220 | 1420 | 1539 | FGLL-7240 | 2820 | 2899 |
注明:此型号产品光轴间距包括10mm#20mm、30m+40mm 多种,选型表中未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系 我们为您选型。(以上尺寸不含航空插头45mm) |
光轴间距 | 5mm | 10mm | 20mm | 40mm |
光栅类型 | 通用型安全光栅 | |||
外壳尺寸 | 30mm×30mm | |||
产品颜色 | 黄色/阳极氧化(银色) (可选) | |||
防护等级 | IP65/IP67 (可选) | |||
工作电压 | 10-30VDC | |||
响应时间 | ≤10Ms | |||
信号输出 | NPN/PNP/继电器(可选) | |||
同步类型 | 光同步/线同步(可选) | |||
保护高度 | 70mm-2994mm | |||
光轴数量 | 8-590世 | 8-292束 | 6-148束 | 4-74束 |
对射距离 | 0.01-3米/0.01-5米(呋课劍10精踹稗) | |||
光幕形式 | 对射式 | |||
使用环境照明等级 | 白炽灯:3000Lux以下,阳光:20000Lux | |||
外形材质 | 铝合金/塑胶/五金 | |||
电路保护 | 电源反接保护/输出短路保护 | |||
工作环境温度 | -25℃~+70℃(无冻结) | |||
消耗功率 | 3-8W | |||
存储环境温度 | 20C.RH≤85% | |||
最大负载电流 | 200mA |
N:代表点数
A:代表外壳总长
B:代表有效高度
C:代表光轴间距
D:代表下盲区(包含端盖)
E:代表上盲区(包含端盖)
表格如下:
光轴点数 | A(总长度) | B(有效长度) | C(光轴间距) | D(下盲区) | E(上盲区) |
N | B+D+E | 8×5-5 | 5mm | 32mm | 12mm |
N | B+D+E | 8×10-10 | 10mm | 32mm | 17mm |
N | B+D+E | 8×20-20 | 20mm | 37mm | 22mm |
N | B+D+E | 8×40-40 | 40mm | 47mm | 32mm |
图片 | 品名 | 长度 | 数量 | 出厂设置 |
![]() |
发射器信号电缆线 | 3米 | 1条 | 是 |
![]() |
接射器信号电缆线 | 3米 | 1条 | 是 |
![]() |
上下支架(侧装支加架)可选 | 4只 | 是 | |
![]() |
T型螺母 | 12只 | 是 | |
![]() |
M6螺丝 | 8只 | 是 | |
![]() |
说明书 | 1份 | 是 |