4:机械锁定/DC24V电磁释放
7:DC24V电磁锁定/机械释放
头部材质
E:塑料
出线孔类型M:M20
背部解锁
空:不带背部解锁功能
B:配备背部解锁功能
头部材质 |
电磁铁电压 指示灯 |
锁定/释放方式 |
触点类型 (门监控+锁定监控) |
导管口尺寸 | 型 号 |
树脂 |
电磁铁:DC24 绿色 |
机械锁定 电磁释放 |
2NC+2NC | M20 | DK-D4NC-K |
3NC+1NC | M20 | DK-D4NC-K2 | |||
1NC+3NC | M20 | DK-D4NC-K3 | |||
1N0+3NC | M20 | DK-D4SL-K2 | |||
2NC+2NO | M20 | DK-D4NL-K | |||
2NO/2NC | M20 | DK-D4SL-K | |||
电磁锁定 机械释放 |
2NC+2NC | M20 | DK-D4NC-S | ||
3NC+1NC | M20 | DK-D4NC-S3 | |||
1NC+3NC | M20 | DK-D4NC-S2 | |||
1N0+3NC | M20 | DK-D4SL-S2 | |||
2NC+2N0 | M20 | DK-D4NL-S | |||
2NO/2NC | M20 | DK-D4SL-S |
外壳材质 | Pa66阻燃 | |
触点材质 | 银合金镀金 | |
保护等级 | IP67(EN60947-5-01,钥匙操作孔除外) | |
使用寿命 | 机械100万次以上,电气15万次以上 | |
锁定时拉力强度 | 1300N | |
额定绝缘电压 | 300V | |
额定冲击耐受电压 | 2.5KV | |
额定开放热电流 | 10A | |
使用类别 | AC-15 | DC-13 |
额定工作电压 |
240V |
30V |
额定工作电流 | 3A | 2.3A |
额定限制短路电流 | 1000A | |
强制脱离 动作力 | >80N | |
强制脱离距离 | >10mm | |
允许操作速率 | 0.05~0.5m/s | |
允许操作频率 | 最大20次操作/分钟 | |
环境温度 | -20℃~60℃,无冻结 | |
环境湿度 | 83%RH以下 |
指示灯 | |
额定电压 | 24VDC |
额定电流 | 1mA |
光源颜色 | 绿色 |
螺线管 | |
额定工作电压 | Dc24±10% |
额定电流 | 200mA初始值 |
功率 | 4.8W |
光源颜色 | B级(130℃) |
安装
松开头部顶端的4个螺丝,旋转头部方向选择合适
安装在平开门时,需大于最小半径。
操作钥匙孔位再进行安装